<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DEMODOXALOGIA scienza e arte dell'opinione pubblica</title>
		<description>La prima pagina di OpinionePubblica.Com (click sui titoli per leggere i testi completi degli articoli)</description>
		<link>http://www.opinionepubblica.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 16:02:26 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.opinionepubblica.com/images/M_images/sidd.gif</url>
			<title>Società italiana di demodossalogia SIDD</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com</link>
			<description>La prima pagina di OpinionePubblica.Com (click sui titoli per leggere i testi completi degli articoli)</description>
		</image>
		<item>
			<title>Grandi riforme</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/362/2/</link>
			<description>Per rimettersi in carreggiata l&amp;#39;Italia ha bisogno di grandi riforme, legislative e morali. In ambienti ben informati, come dicono i giornalisti quando non sanno quello che dicono, abbiamo appreso che alcuni ministri in pectore, competenti della materia per diretta esperienza, si sono riuniti in concerto con Gianna Nannini e hanno deciso quale sar&amp;agrave; la prima riforma da varare: la giustizia per riportare ordine e legalit&amp;agrave;.</description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Evviva Berlusconi</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/361/2/</link>
			<description>Non ho votato per Silvio Berlusconi, n&amp;eacute; penso di votarlo in futuro per i suoi lontani trascorsi e l&amp;#39;eccessiva fantasia in politica (che sconfina con l&amp;#39;autoesaltazione propria delle vocazioni dittatoriali), ma ritengo che tutto sommato - nonostante l&amp;#39;affossamento della democrazia parlamentare da parte della casta politica - il risultato elettorale potr&amp;agrave; portare dei vantaggi al Paese.</description>
			<category>Notizie - Società</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google street a Roma</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/371/2/</link>
			<description>Street View &amp;egrave; un servizio di Google maps (http://maps.google.it/)  che permette di vedere, in aggiunta alle cartografie di tutto il mondo, le fotografie a livello strada di alcune localit&amp;agrave; (al momento sono online solo poche citt&amp;agrave; nordamericane).Se Google, dunque, ci  spia  anche dal basso, noi pubblichiamo in esclusiva le foto dall&amp;#39;alto della Google-car mentre riprende - con una videocamera circolare sul tetto - le strade di Roma questa mattina (una vettura simile &amp;egrave; stata notata anche a Milano)!Da quando la speciale automobile di Google girava per le strade dell&amp;#39;Australia alla fine del 2007, il macchinario fotografico montato sul veicolo appare visibilmente perfezionato.  In ogni modo, per vedere le immagini delle citt&amp;agrave; italiane sulle mappe di Google Street View probabilmente bisogner&amp;agrave; aspettare ancora qualche mese.</description>
			<category>Notizie - Comunicazione</category>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spazio e tempo</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/359/2/</link>
			<description>Gli alti gradi della massoneria (http://it.wikipedia.org/wiki/Massoneria) quando non discutono di affari o di visioni illuministiche concernenti la politica mondiale (alla stregua dei padri fondatori della nazione americana e dei loro successori) discettano, con quella fumosit&amp;agrave; che li contraddistingue, di argomenti che ritroviamo nel saggio Le forze plasmatrici eteriche (editrice Atanor, Roma, 1980). Un capitolo del citato libro, il cui autore &amp;egrave; G. Wachsmuth, tratta  Il tempo e lo spazio, il loro sorgere e sparire .</description>
			<category>Notizie - Filosofie</category>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estinzione della pluralità</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/366/2/</link>
			<description>Nelle ultime elezioni politiche la volont&amp;agrave; di tutti gli italiani con diritto di voto (non solo quindi di quelli che hanno espresso un voto valido) &amp;egrave; rappresentata nel primo grafico: il 36% ha scelto la coalizione di Berlusconi, il 29% quella di Veltroni, il 13% ha votato altre liste, il 19% non &amp;egrave; andato a votare mentre il 3% ha annullato o lasciato in bianco la scheda (*quest&amp;#39;ultima percentuale comprende anche i voti contestati). L&amp;#39;attuale legge elettorale, nel passaggio dai voti ottenuti ai seggi attribuiti, con un ben studiato gioco di prestigio, da un lato riduce e annulla il peso dei piccoli partiti dall&amp;#39;altro gonfia la rappresentanza delle due maggiori forze politiche (una di maggioranza, l&amp;#39;altra di opposizione) fino ad attribuire sia alla Camera sia al Senato il 55% dei seggi a Berlusconi, il 39% della Camera e il 42% del Senato a Veltroni, le briciole del 6% (Camera) e del 3% (Senato) a Casini e alle altre liste. Nel secondo grafico riportiamo le percentuali riferite ai seggi (non ai voti di lista) della Camera: al Senato i vantaggi acquisiti dalle due maggiori coalizioni a danno degli altri partiti &amp;egrave; ancora pi&amp;ugrave; evidente, ma su base regionale, cos&amp;igrave; ci riferiamo pi&amp;ugrave; correttamente alla Camera per il dato nazionale. In fin dei conti, dunque, qualunque altra forza politica - escludendo le due pi&amp;ugrave; forti - conta ormai come i cittadini che non votano o annullano la scheda: nulla (anche se esprime un&amp;#39;opzione politica tutt&amp;#39;altro che insignificante).</description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodisciplina dell'essere</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/358/2/</link>
			<description>Come accennato in un recente articolo (content/view/349/1/), la scrittura insieme al modo di camminare o inchinarsi, ai muscoli della faccia, all&amp;#39;inflessione della voce e soprattutto dello sguardo, &amp;egrave; in grado di rivelare la personalit&amp;agrave; o gli stati d&amp;#39;animo momentanei dell&amp;#39;individuo. Per esempio: la persona franca ha il gesto spontaneo e aperto, il dissimulatore e il falso hanno lo sguardo sfuggente, l&amp;#39;abbattuto la testa china e lo sguardo morto ecc. Per quanto riguarda la scrittura, tanto per indicare un facile segno di riscontro: la tendenza dello scritto su un tracciato che sale denota ottimismo (si veda il disegno che accompagnava l&amp;#39;articolo gi&amp;agrave; citato), una firma svolazzante soddisfazione di se, e cos&amp;igrave; via.</description>
			<category>Notizie - Filosofie</category>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il sindaco di Roma</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/363/2/</link>
			<description>Manifesto (originale) elezioni municipali Roma 2008I romani oggi scelgono colui che nei prossimi cinque anni sieder&amp;agrave; sulla poltrona di sindaco della citt&amp;agrave;. Un grande onore, per essere la citt&amp;agrave; capitale d&amp;#39;Italia, culla del cristianesimo, ricca di vestigia antiche romane e del Rinascimento, sede del parlamento e dei ministeri ecc. A contendersi questo onore c&amp;#39;&amp;egrave; stata una destra impersonata da Gianni Alemanno (http://www.alemannosindaco.net/)  e una sinistra rappresentata da Francesco Rutelli (http://www.rutelliroma.it/), a dir la verit&amp;agrave; una destra e una sinistra che convergevano verso il centro. Anche nei programmi.</description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Profezie e attese millenaristiche</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/355/2/</link>
			<description>Con  l&amp;#39;anno 2012 (content/view/330/1/)  Giulio D&amp;#39;Orazio ha iniziato ad interrogarsi sulle connessioni tra mondo conosciuto e mondo ancora sconosciuto ma che percepiamo presente, avvalendosi anche delle mie riflessioni (content/view/337/1/), di quelle di Danilo D&amp;#39;Antonio (http://www.hyperlinker.com/dan_hyperlinker_it.htm)  e di autorevoli testimonianze. Nel presentare il mio secondo intervento, informo che il notiziario Il Sole sempre, nel suo numero di aprile 2008, anno IV, ha riportato integralmente i primi due contributi apparsi su questo sito. A proposito di profezie (l&amp;#39;anno 2012), rilevo che nei secoli ce ne sono state tante: alcune si sono verificate alla scadenza prevista, altre hanno subito un ritardo (o non sono state bene interpretate), altre ancora non si sono affatto verificate. Per esempio il concetto della  fine del mondo  che &amp;egrave; portato avanti dai seguaci del cosiddetto millenarismo, che &amp;egrave; l&amp;#39;espressione di un movimento apocalittico che sostiene il ritorno di Cristo sulla terra per la durata di un millennio prima della distruzione totale del mondo.</description>
			<category>Notizie - Filosofie</category>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La scrittura è sacra</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/349/2/</link>
			<description>Esempi di scritture, Toddi, Il benessere integrale, 1946Molti studiosi dei misteri della vita attribuiscono alla scrittura di particolari personaggi carismatici il carattere sacro, nel senso che i  messaggi  acquistano valore di profezia o indicazioni di vita: dagli apostoli a Nostradamus, da Leonardo da Vinci allo Scrivino Ortano (per citare conosciuti e misconosciuti di varie epoche storiche). I greci chiamarono ieratici i segni della scrittura egizia, detti perci&amp;ograve; anche oggi geroglifici. In Mesopotamia il  chiodo  (che formava i caratteri cuneiformi della scrittura) era l&amp;#39;emblema della dea Nisaba simboleggiante la parola divina, ossia la scrittura degli dei. Per i celti ed i germani la scrittura (detta runa) risaliva al pezzo di legno di faggio su cui venivano incise le formule dei sortilegi.</description>
			<category>Notizie - Filosofie</category>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scienza e tecnica</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/354/2/</link>
			<description>E&amp;#39; uscito il numero di febbraio-marzo di Scienza e tecnica (anno LXXI n. 450-451), il bimestrale della Societ&amp;agrave; italiana per il progresso delle scienze (Sips) che trae le sue origini dalla prima riunione degli scienziati italiani avvenuta nel 1839. La rivista &amp;egrave; una palestra di divulgazione di idee inerenti l&amp;#39;uomo tra natura e cultura e di diffusione del progresso delle scienze. Il numero si apre con il ricordo dell&amp;#39;emerito professore di sociologia Michele Marotta (content/view/323/2/), vicepresidente della storica istituzione culturale.</description>
			<category>Notizie - Libreria</category>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>9 maggio 2008</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/360/37/</link>
			<description>Venerd&amp;igrave; 9 maggio si riuniranno in convivio a Roma, in un locale nei pressi di piazzale Tuscolo, i demodoxaloghi aderenti alla Sidd per il rituale amichevole incontro volto a scambiarsi opinioni, riferimenti e novit&amp;agrave; scientifiche, oltre che a rinsaldare i rapporti di amicizia. Hanno gi&amp;agrave; annunciato la loro presenza i decani della disciplina e demodoxaloghi provenienti da Venezia e dalle provincie di Roma e Frosinone. I non appartenenti alla Sidd che fossero interessati a partecipare al pranzo sociale per conoscere la disciplina e i demodoxaloghi potranno aderire - secondo l&amp;#39;antico spirito libertario della demodoxalogia - inviando una comunicazione (component/option,com_contact/Itemid,58/)  (senza impegno) alla segreteria. A tutti sar&amp;agrave; risposto in tempo utile specificando ora e luogo dell&amp;#39;appuntamento.</description>
			<category>SIDD - Incontri</category>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il gioco delle carte</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/356/28/</link>
			<description>Le carte da gioco sono tessere riunite, in numero stabilito, in mazzi omogenei per tipo di simboli. In ogni mazzo esse sono rigorosamente uguali per materiale, spessore, forma, decorazione e colorazione. Ognuna &amp;egrave; caratterizzata, su una delle due facce, da un simbolo diverso da ciascuno degli altri del mazzo. Ogni simbolo assume un valore e una funzione diversa a seconda del gioco a cui si vuole giocare, anche molto diverso da quello apparente. Esistono diversi tipi di mazzi e codici di caratterizzazione. Ogni tipo di mazzo consente lo svolgimento di un certo numero di giochi, ognuno con valori, tecniche e punteggi codificati, riconosciuti e condivisi. Ogni gioco si caratterizza per una diversa attribuzione di valore data ai medesimi simboli riportati sulle tessere, oltre a criteri distributivi, di raccolta e conteggio delle carte stesse. Pur utilizzando il medesimo mazzo di carte, a seconda del gioco stabilito per quella partita, regole, valori, punteggi e tecniche cambiano.</description>
			<category>Demodoxalogia - Effemeridi</category>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pane e acqua</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/343/2/</link>
			<description>Esempi di geroglifici, Toddi, Il benessere integrale, 1946Il pane e l&amp;#39;acqua sono considerati i due elementi fondamentali per la sopravvivenza umana. Poche quantit&amp;agrave; sono sufficienti a sfamare popoli sottosviluppati o a mantenere in vita digiunatori professionisti. Nelle antiche civilt&amp;agrave; la spiga di grano &amp;egrave; ricorrente nelle iscrizioni e ai giorni nostri molti sono convinti che il fenomeno delle spighe di grano intrecciate nei campi non sia opera di burloni ma un segnale proveniente dallo spazio. La civilt&amp;agrave; occidentale vede nel pane e nell&amp;#39;acqua solo l&amp;#39;aspetto del cibo, con le sue propriet&amp;agrave; nutritive. Quindi il grano pu&amp;ograve; essere lavorato chimicamente per migliorarne il rendimento e la qualit&amp;agrave; e diventare, appunto, un organismo geneticamente modificato (ogm). Alcune acque, sin dai secoli scorsi, sono indicate per particolari patologie: ricordiamo Chianciano, Montecatini, Fiuggi ecc. Per molte religioni l&amp;#39;acqua &amp;egrave; considerata purificatrice, da qui il battesimo o l&amp;#39;immersione nelle acque. Ma c&amp;#39;&amp;egrave; chi nel grano e nell&amp;#39;acqua vede altro.  </description>
			<category>Notizie - Filosofie</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elezioni bulgare</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/357/2/</link>
			<description>I risultati sono noti: in parlamento saranno rappresentati solo i due partiti che - sin dall&amp;#39;inizio - si contendevano la palma della vittoria, con qualche comparsa appartenente ad un&amp;#39;altra formazione politica tanto per poter dire che in Italia c&amp;#39;&amp;egrave; ancora democrazia. In realt&amp;agrave; sono stati risultati bulgari: l&amp;#39;avvento di un solo vincitore che ha spazzato via in un colpo solo lo spauracchio di qualsiasi simbolo che poteva richiamarsi al demonizzato falce e martello. La formazione di Walter Veltroni che &amp;egrave; risultata indenne dal repulisti politico si &amp;egrave; salvata proprio perch&amp;eacute; si era buttata verso il centro, cancellando il peccato originale della passata appartenenza al comunismo. E&amp;#39; un primo passo verso il partito unico (di destra). </description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A dream</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/353/2/</link>
			<description>Manifesto elettorale PD ritoccato (da internet)Stanotte ho fatto un sogno: ho sognato che gli italiani si erano recati a votare ma non avevano scelto i due maggiori (e unici) contendenti (Silvio Berlusconi e Walter Veltroni) ma avevano riversato i voti sui partiti minori in misura pressapoco uguale, esprimendo in questo modo la protesta verso l&amp;#39;antidemocratico sbarramento dell&amp;#39;8%. Con il risultato di una legislatura instabile e un governo improponibile dal punto di vista delle alleanze. Caos in parlamento, grida di brogli elettorali e richiesta di annullamento delle elezioni da parte dei due sconfitti. Invece...</description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Convegni</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/352/2/</link>
			<description>Mercoled&amp;igrave; 16 aprile, alle ore 18, gli Amici della Fondazione Einaudi (http://www.fondazione-einaudi.it/) discutono il tema  Voglia e non voglia d&amp;#39;Europa, dopo il crollo del muro di Berlino . Intervengono Adolfo Battaglia, Angelo Maria Petroni, Valerio Zanone; presiede Roberto Einaudi. Al termine il bicchiere della staffa. Roma, via del Gonfalone 32/a, parcheggio sul lungotevere del Sangallo. Mercoled&amp;igrave; 30 aprile a Lugro (Cosenza), nela casa comunale, l&amp;#39;Associazione nazionale sociologi Ans (http://www.ans-sociologi.it/) e la regione Calabria hanno organizzato un dibattito su  Agricoltura biologica, mercato globale e prodotti tipici .Venerd&amp;igrave; 9 maggio il Centro per lo studio della moda (http://www.unicatt.it/modacult/) (Universit&amp;agrave; cattolica del Sacro Cuore) ha organizzato a Milano, nell&amp;#39;aula Pio XI in largo Gemelli 1, il X convegno internazionale  Moda e Arte .Il 28 marzo scorso presso il Dipartimento di filosofia dell&amp;#39;Universit&amp;agrave; di Padova si &amp;egrave; svolto un seminario interculturale (http://www.meltingpot.org/articolo12408.html) sulle tradizioni sudasiatiche rivolto ad esaminare le correnti culturali attraverso l&amp;#39;interpretazione degli antichi testi e l&amp;#39;elogio del sacro. Nel titolo gli organizzatori avevano citato la voce  demodossologia  (glorificazione del sacro) che nulla ha in comune con doxalogia: si veda il nostro  spiegone  sulla demodoxalogia (content/section/5/28/) e la relativa voce di wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Demodoxalogia).</description>
			<category>Notizie - Eventi</category>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Riflessioni prima del voto</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/348/2/</link>
			<description>Manifesto elettorale UDC ritoccato (da internet)Sino a quindici giorni fa tutti i sondaggi davano per scontata la vittoria di Silvio Berlusconi. Essendo vietata la diffusione dei sondaggi negli ultimi quindici giorni, non sappiamo se il vantaggio &amp;egrave; ancora intorno agli otto punti. Comunque Berlusconi si dice certo della vittoria e Walter Veltroni ci spera. Ma se la vittoria del partito di Paperone &amp;egrave; scontata a che serve andare alle urne? Elezioni del genere fanno pensare alla farsa elettorale dei paesi cosiddetti dittatoriali: ratificare quanto espresso dalla burocrazia politica.</description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il calendario della Terra</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/340/2/</link>
			<description>Cos&amp;igrave; come dopo sette giorni lavorativi si osserva un giorno di riposo, altrettanto sarebbe necessario per le attivit&amp;agrave; secondarie o non strettamente necessarie ai bisogni della vita. Seguendo il ciclo della Terra si dovrebbe permettere una periodica manutenzione dell&amp;#39;ambiente e della societ&amp;agrave;. Una cosiddetta pausa di riflessione.</description>
			<category>Notizie - Filosofie</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'Italia? Una mondezza</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/347/2/</link>
			<description>Manifesto elettorale all&amp;#39;epoca di Forza Italia (da internet)Per uno che da giovane e ai tempi dell&amp;#39;istriano Augusto De Marsanich, presidente del Movimento sociale italiano, scendeva nelle piazze a gridare con i coetanei studenti  viva Trieste italiana  &amp;egrave; duro ammetterlo ma l&amp;#39;Italia non &amp;egrave; pi&amp;ugrave; conosciuta per il bel sole, la pizza e le canzoni. Il posto &amp;egrave; stato preso dalla mondezza e dalla mafia. Anche prima c&amp;#39;erano, ma in misura meno vistosa e mediatica. Mafia e mondezza sono argomenti talmente scottanti che, ci avete fatto caso? non sono entrati nei temi della campagna elettorale. Con una sorta di pudore i due candidati al premierato non ne parlano: che abbiano fra loro stilato un accordo di bon ton?</description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Salvare l'Alitalia</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/341/2/</link>
			<description>Manifesto elettorale Lega Nord ritoccato (da internet)La compagnia aerea di bandiera, l&amp;#39;Alitalia (http://corporate.alitalia.it/it/), &amp;egrave; in crisi (formale e dichiarata) dal 1991; sinora &amp;egrave; andata avanti con prestiti che sono divenuti una voragine di debiti e con contributi a fondo perduto dello stato. Nonostante ci&amp;ograve; &amp;egrave; andata sempre peggio. Ora l&amp;#39;Unione europea non permette pi&amp;ugrave; finanziamenti a fondo perduto. Nel CdA dell&amp;#39;Alitalia siede da tempo un rappresentante della compagnia nazionale francese Air France (http://corporate.airfrance.com/), il neo presidente della repubblica francese si &amp;egrave; incontrato ufficialmente con il governo italiano, il governo di Romano Prodi ha condotto una ridicola trattativa di vendita della flotta aerea nazionale. Il resto &amp;egrave; cronaca quotidiana.</description>
			<category>Notizie - Economia</category>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un punto di svista</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/351/2/</link>
			<description>Ieri su City (images/site/city_roma_20080404.pdf), free press del Corriere della Sera (gruppo RCS (http://www.rcsmediagroup.it/)), &amp;egrave; stata pubblicata la pubblicit&amp;agrave; di un concerto di David Helfgott (http://www.davidhelfgott.com/). Sotto la data dell&amp;#39;evento leggiamo:  il grande pianista la cui storia &amp;egrave; stata raccontata dal film Shine premiato con l&amp;#39;Oscar  (la statuetta l&amp;#39;ha vinta il film, ovviamente, non il pianista: vedremo, appunto, che non &amp;egrave; questa l&amp;#39;unica e pi&amp;ugrave; grave ambiguit&amp;agrave; del messaggio).</description>
			<category>Notizie - Comunicazione</category>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scuola italiana: distinguo</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/344/28/</link>
			<description>Le notizie sulla pessima qualit&amp;agrave; dell&amp;#39;attuale sistema scolastico italiano risultano incomplete. Riguardano soltanto gli effetti, nel lungo termine, della gestione pluridecennale del sistema, ma non indicano i parametri teorici e quelli effettivamente impiegati in itinere. La scuola di ogni ordine e grado, dall&amp;#39;et&amp;agrave; infantile a quella adulta, incide profondamente nella personalit&amp;agrave;, nell&amp;#39;economia comportamentale e nella struttura interiore dell&amp;#39;individuo ad essa affidato. Ci&amp;ograve; avverr&amp;agrave; sia che la scuola offra parametri educativi, cognitivi e modali corretti, sufficienti e adeguati, sia che li offra scorretti, insufficienti e inadeguati.</description>
			<category>Demodoxalogia - Effemeridi</category>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Si può fare?</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/350/2/</link>
			<description>Torniamo sul caso dello spam politico di cui abbiamo gi&amp;agrave; scritto domenica (content/view/346/1/): come era facile prevedere, la situazione &amp;egrave; in evoluzione, ma non nel senso che si poteva immaginare. Infatti, mentre il Partito Democratico sembra ignorare una campagna di comunicazione che certamente lo danneggia, gli autori dello  scherzo  portano avanti il loro progetto (a questo punto &amp;egrave; chiaro che ce n&amp;#39;&amp;egrave; uno).</description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elezioni di nicchia</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/335/2/</link>
			<description>Chi segue da tempo il nostro sito sa che abbiamo sempre considerato l&amp;rsquo;elettorato di nicchia e il voto degli indecisi la carta vincente alle elezioni politiche. Nelle elezioni del 2006 avevamo quantificato in quattrocento/cinquecentomila voti la differenza che avrebbe fatto vincere uno dei due contendenti: Romano Prodi o Silvio Berlusconi. Come tutti i furbi, abili nel copiare ma non abbastanza intelligenti nel capire i motivi di fondo, i due attuali contendenti (Berlusconi e Walter Veltroni) hanno inserito nelle loro liste elettorali decine e decine di rappresentanti di nicchia nel fatuo calcolo che la somma dei vari voti apportati da ciascun personaggio possa far prevalere sull&amp;rsquo;avversario il proprio simbolo elettorale. Un errore di calcolo dovuto alla mancata conoscenza dei meccanismi che muovono l&amp;rsquo;opinione pubblica!</description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facce nuove, programmi vecchi</title>
			<link>http://www.opinionepubblica.com/content/view/338/2/</link>
			<description>Tot&amp;ograve;, Vota Antonio, 1963Tutti i partiti, e in special modo i due contendenti maggiori, avevano solennemente dichiarato che le loro liste avrebbero rappresentato un rinnovamento di uomini e idee. Finalmente: facce e programmi nuovi! Ma dove sono? Un industriale candidato con il Partito Democratico vomita insulti a sinistra. C&amp;#39;&amp;egrave; un editore che &amp;egrave; in politica dagli anni cinquanta, prima con la DC poi con la destra e ora con il Popolo della libert&amp;agrave;. Sono facce nuove tutti i passati membri di governo (ministri e sottosegretari dei governi di Romano Prodi e di Silvio Berlusconi)? Forse le uniche facce nuove sono metaforiche: quelle che, in special  modo i candidati, hanno come... i posteriori.</description>
			<category>Notizie - Politica</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
